服务项目 | 服务内容 | 交付时间 | |
---|---|---|---|
账号注册 | 垂直个人号 | 1个 | 20个工作日 |
出海环境 | 独立手机一部 | √ | |
主页搭建 | 风格与配色 (品牌Logo配色) | √ | |
头像[降低内容违规] | √ | ||
资料简介,主打特色[降低内容违规] | √ | ||
营销功能 | 查看账户增长详细指标 | √ | |
TikTok简档显示电子邮件联系人、地址 | √ | ||
关联YouTube /Instagram /TikTok Shop主页链接 | √ | ||
TikTok帖子调度工具/排期 | √ | ||
10万首歌曲商业音乐库应用 | √ | ||
冷启动账号 | 视频发布SAAS配备环境 | √ | |
剪辑发布相关类目视频 | 5个 | ||
粉丝承诺 | 拉新粉丝 | 1000个 | |
获客入口 | 官网链接 | √ | |
Get quote(视频挂载) | √ | ||
可开启直播 | √ |
出海营销大师-TikTok企业号运营 | ||||
---|---|---|---|---|
服务项目 | 服务内容 | 标准版 | 尊享版 | |
账号定位 | 热点话题 | 热点话题与品牌调性结合 | √ | √ |
内容定位 | IP化:内容贴近用户,符合TikTok调性 | √ | √ | |
账号标签 | 圈定品牌人设标签,吸引转化潜在客户 | √ | √ | |
创意指导 | 热门视频创意指导 | √ | √ | |
账号管理 | 账号绑定 | 绑定企业多账号、提高多账号管理效率 | √ | √ |
无外网管理 | 账号授权,实现无外网账号管理 | √ | √ | |
视频储存 | 素材管理 | 企业私有素材库,实现视频、音频、图片脚本等素材管理,方便快捷 | √ | √ |
视频储存 | 云端备份、预览、分享管理数据更便捷安全 | √ | √ | |
视频制作 | AI智能混剪 | AI智能混剪-轮播形式 | √ | √ |
AI智能混剪-口播形式 | √ | √ | ||
视频字幕添加(可选12种语言) | √ | √ | ||
BGM背景音乐添加 | √ | √ | ||
视频运营 | 视频发布 | 视频发布及埋点SEO产品关键词 | 80个 | 100个 |
脚本撰写 | 专业编导撰写脚本,视频有内容符合规则,更利于传播 | × | √ | |
视频制作不含演员出镜 | 混剪短视频小于30秒 | 8个/月 | 10个/月 | |
拍摄指导 | 专业人员指导拍摄,确保产出视频质量 | √ | √ | |
视频发布 | 多账号定时发布,提高人效 | 8个/月 | 10个/月 | |
内容引流 | 企业号热门视频引流 | 2次/月 | 4次/月 | |
广告投放建议 | 协助指导、开通TikTok广告,指导Ads广告快速度冷启过动期 | √ | √ | |
获客留资 | 评论管理 | 及时查看、回复用户评论,不登外网 | √ | √ |
评论获客 | 通过评论给粉丝发送私信进行高效获客 | √ | √ | |
表单获客 | 挂载获客链接,缩短转化链路,快速收集意向客户 | × | √ | |
粉丝承诺 | 企业号粉丝数增长 | 3000 | 5000 | |
SCRM | 客户列表 | 集合多账户客户线索,对线索进行分配及跟进清晰展现客户状态 | √ | √ |
客户标签管理 | 通过打标签,将客户进行有效分类,持续进行跟进 | √ | √ | |
线索管理 | 通过线索管理,有效对客户进行清洗和跟进,持续创造价值 | √ | √ | |
规则管理 | 线索自动清洗,潜在客户自动分配给销售人员进行跟踪 | √ | √ | |
企业客户信息管理 | 汇总多账号线索,沉淀客户,将客户变成公司资源,方便二次营销 | √ | √ | |
数据分析 | 数据洞察报告 | 账号数据及作品数据分析,根据数据调整运营战略,提升效果 | √ | √ |
运营建议 | 账户内容运营建议,让账户运营更高效 | √ | √ | |
知识赋能 | 丝路赞学院 | 运营干货课程 | 5课时 | 25课时 |
注:最终解释权归丝路赞所有 |
添加企业微信
为您提供1对1的系统解答
*您的电话
您的称呼
咨询事项
AI驱动数字营销
添加企业微信
为您提供1对1的系统解答