| 服务项目 | 服务内容 | 运营服务介绍 | |
|---|---|---|---|
| 品牌频道创建 | YouTube账号注册 | 1个 | 2个 |
| YouTube品牌频道channel创建 | √ | √ | |
| 无外网YouTube账号绑定管理 | √ | √ | |
| 品牌频道设计 | 品牌频道横幅设计 | √ | √ |
| 品牌LOGO 图标设计添加 | √ | √ | |
| 频道首页列表分类 | 5个/频道 | 10个/频道 | |
| 频道版块设计规划 | 3个/频道 | 5个/频道 | |
| 品牌/产品相关视频发布 | 1个 | 1个 | |
| 品牌频道运营 | 频道维护更新频率 | 8次/月 | 10次/月 |
| 视频卡片添加设置 | √ | √ | |
| 视频标签添加设置 | √ | √ | |
| YouTube视频制作 | 拍摄指导 | × | √ |
| 专业视频剪辑制作 | ≤60 秒 10个/年 | ≤60 秒 20个/年 | |
| AI视频叉乘混剪 | 96个 | 120个 | |
| 视频文案撰写 | 40个/年 | 100个/年 | |
| 视频字幕添加(默认英文) | √ | √ | |
| YouTube视频运营 | 视频存储分发 | √ | √ |
| 分发视频列表管理 | √ | √ | |
| 企业私有素材库,一键调用 | √ | √ | |
| 广告投放指导 | × | √ | |
| 数据承诺 | 视频播放量 | ≥10万 | ≥20万 |
| 获客留资 | 整合各平台客户信息,同步用户中心,统一管理 | √ | √ |
| 及时查看、回复用户评论,不登外网 | √ | √ | |
| 运营报告 | 账号数据分析 | √ | √ |
| 素材数据分析 | √ | √ | |
| 运营报表 | 月报 | 月报/季报/年报 | |
| 知识赋能 | 丝路赞学院 | 5课时 | 10课时 |
| 注:本项目服务只针对B2B企业 | |||
添加企业微信
为您提供1对1的系统解答
*您的电话
您的称呼
咨询事项
丝路赞官方号
丝路赞学院官方号
咨询专线:400-004-7688
AI驱动数字营销
添加企业微信
为您提供1对1的系统解答