| 项目/平台 | Facebook+LinkedIn | Facebook+Twitter +LinkedIn | Facebook+Twitter +LinkedIn+Instagram | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度运营服务费 | |||||
| 账号创建 | 媒体企业账号注册 | Facebook公共主页 | Facebook公共主页 LinkedIn公共主页 | Facebook公共主页 LinkedIn公共主页 Twitter企业账号 | Facebook公共主页 LinkedIn公共主页 Twitter企业账号 Instagram企业账号 |
| 无外网企业账号绑定管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 主页装修 | 企业账号banner图设置 | √ | √ | √ | √ |
| 主页添加企业网站导流按钮 | √ | √ | √ | √ | |
| 定制主页导航栏,添加行动号召按钮 | √ | √ | √ | √ | |
| 企业/产品相关帖文或视频发布 | √ | √ | √ | √ | |
| 内容运营 | 行业相关话题群组添加 | 6个 | 8个 | 10个 | 15个 |
| 好友添加 | √ | √ | √ | √ | |
| 本土化帖文文案撰写 | 1篇/周 | 2篇/周 | 3篇/周 | 4篇/周 | |
| 智能发贴/贴文排期 | √ | √ | √ | √ | |
| 企业私有素材库,一键调用 | √ | √ | √ | √ | |
| 专业人员素材优化 | √ | √ | √ | √ | |
| 及时查看、回复用户评论,不登外网 | √ | √ | √ | √ | |
| 媒体用户私信与历史记录信息留存 | √ | √ | √ | √ | |
| 运营方案优化,紧跟热点内容 | √ | √ | √ | √ | |
| 数据承诺 | 粉丝承诺 | 2000+ | 3000+ | 4000+ | 6000+ |
| 客户表单承诺 | ≥100 | ≥200 | ≥300 | ≥400 | |
| 获客留资 | 整合各平台客户信息,同步用户中心,统一管理 | √ | √ | √ | √ |
| 私信群发,统一再营销 | √ | √ | √ | √ | |
| 粉丝画像分析 | √ | √ | √ | √ | |
| 运营报告 | 账号数据分析2 | √ | √ | √ | √ |
| 素材数据分析 | √ | √ | √ | √ | |
| 运营报表 | 月报 | 月报 | 周报/月报 | 周报/月报 | |
| 知识赋能 | 丝路赞学院 | 3课时 | 6课时 | 10课时 | 15课时 |
| 注:本项目服务只针对B2B企业 | |||||
添加企业微信
为您提供1对1的系统解答
*您的电话
您的称呼
咨询事项
丝路赞官方号
丝路赞学院官方号
咨询专线:400-004-7688
AI驱动数字营销
添加企业微信
为您提供1对1的系统解答